수업평가에 관한 규정 제10조(수업평가결과 공개)
개인정보보호를 위해 종합된 정보만을 제공하며, 교원별/강좌별 수업평가 결과는 통합정보시스템에서 자유롭게 조회가 가능합니다.
신분별

| 구분 | 대상 | 강좌 수 | 수업평가 평균 | 증감 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||
| 전임교원 | 217 | 216 | 985 | 1076 | 90.9 | 90.6 | -.3 |
| 의학교원 | 11 | 4 | 11 | 4 | 83.1 | 92.4 | 9.3 |
| 외국인교원 | 1 | 1 | 15 | 5 | 88.1 | 85.6 | -2.5 |
| 강의전문교원 | 11 | 11 | 46 | 48 | 89.1 | 90.6 | 1.5 |
| 겸임교원 | 66 | 87 | 146 | 279 | 90.3 | 89.5 | -.8 |
| 초빙교원 | 87 | 80 | 275 | 240 | 88.9 | 89.6 | .7 |
| 외래강사 | 1 | 1 | 25 | 91 | 90.2 | 89.6 | -.6 |

