수업평가에 관한 규정 제10조(수업평가결과 공개)
개인정보보호를 위해 종합된 정보만을 제공하며, 교원별/강좌별 수업평가 결과는 통합정보시스템에서 자유롭게 조회가 가능합니다.
학과별 평균

| 학과명 | 1학기 | 2학기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수업평가평균 | 학생자가평균 | 수업평가평균 | 학생자가평균 | |
| 심리상담치료학과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 사회복지학과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 유아교육과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 초등특수교육과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 중등특수교육과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 재활퍼스널트레이닝학과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 스포츠의학과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 디지털콘텐츠디자인학부 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 디지털콘텐츠학과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 시각디자인학과 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |

