수업평가에 관한 규정 제10조(수업평가결과 공개)
개인정보보호를 위해 종합된 정보만을 제공하며, 교원별/강좌별 수업평가 결과는 통합정보시스템에서 자유롭게 조회가 가능합니다.
점수대별

| 구분 | 인원수(비율) | 전임 | 임상 | 외국인 | 강의 전문 |
겸임 | 초빙 | 외래 강사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70미만 | 15 (1.8)% | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 70~76미만 | 13 (1.5)% | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 76~80미만 | 38 (4.5)% | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 80~86미만 | 149 (17.5)% | 86 | 1 | 1 | 7 | 22 | 31 | 1 |
| 86~90미만 | 219 (25.8)% | 123 | 0 | 1 | 9 | 30 | 55 | 1 |
| 90~96미만 | 270 (31.8)% | 172 | 1 | 1 | 8 | 34 | 53 | 1 |
| 96이상 | 146 (17.2)% | 106 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 1 |

