수업평가에 관한 규정 제10조(수업평가결과 공개)
개인정보보호를 위해 종합된 정보만을 제공하며, 교원별/강좌별 수업평가 결과는 통합정보시스템에서 자유롭게 조회가 가능합니다.
강좌유형별

| 구분 | 강좌수 | 강좌비율 | 평가점수 |
|---|---|---|---|
| 이론 | 888 | 59.6 | 89.4 |
| 블렌디드 | 6 | 0.4 | 92.7 |
| 실습 | 160 | 10.7 | 90.3 |
| 이론+실습 | 141 | 9.5 | 90.6 |
| 사이버 | 77 | 5.2 | 88.0 |
| 팀티칭 | 1 | 0.1 | 83.8 |
| 원어 | 1 | 0.1 | 83.3 |
| 모듈 | 2 | 0.1 | 89.0 |
| AL | 216 | 14.5 | 91.0 |

