SW 융합 교육 전공별 이수체계도
국방XR융합전공
- 확장현실(XR) 기술을 국방 분야에 적용하여 실감형 시뮬레이션, 작전 훈련 콘텐츠 등 국방산업에 특화되고, 무기체계, 군사보안 등 첨단 국방과학기술 변화에 대응할 수 있는 전문가 양성

| 교과목명 | 학점 | 시간 | 이수시기 | 인정 교과목 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 부전공 | MD | ||
| 컴퓨터 그래픽 스튜디오Ⅰ | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||
| 3D모델링 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ○ | |
| 행정학개론 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 기초드로잉Ⅱ | 3 | 3 | 2 | 2 | ○ | ○ | |
| 한국사특강 | 3 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||
| 유니티기초 | 3 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | |
| 유니티실무 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 국방XR콘텐츠제작 | 3 | 3 | 3 | 2 | ○ | ||
| 행정조직론 | 3 | 3 | 4 | 1 | ○ | ||
| 네트워크일반 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
| 10개 과목 | 30학점 | 18시간 | 12시간 | 18학점 | 12학점 | ||
디지털헬스케어융합전공
- AI, 빅데이터, 사이버보안 기술을 의료 시스템에 적용하여 디지털 병원 운영 및 의료보안 역량을 갖춘 실무형 인재 양성

| 교과목명 | 학점 | 시간 | 이수시기 | 인정 교과목 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 부전공 | MD | ||
| 디지털헬스케어개론 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ○ | |
| AI헬스케어 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ○ | |
| 빅데이터 | 3 | 3 | 2 | 2 | ○ | ○ | |
| 웹 서버 해킹 실무 | 3 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||
| 소프트웨어 공학 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| IoMT 보안실무 | 3 | 3 | 3 | 2 | ○ | ||
| 소프트웨어품질관리 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| 모의해킹실무 | 3 | 3 | 4 | 1 | ○ | ||
| 병원정보시스템 취약점분석 | 3 | 3 | 4 | 2 | ○ | ||
| 기업연계 캡스톤디자인 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
| 10개 과목 | 30학점 | 30시간 | 18학점 | 12학점 | |||
스마트팜 융합전공
- ICT, IoT, AI 기반의 스마트팜 기술을 활용하여 효율적이고 지속가능한 농업 및 관광 콘텐츠 개발 인재 양성

| 교과목명 | 학점 | 시간 | 이수시기 | 인정 교과목 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 부전공 | MD | ||
| BIM개론 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 컴퓨터그래픽스튜디오 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| BIM모델링 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 프로그래밍언어 | 3 | 3 | 1 | 2 | ○ | ○ | |
| 스마트팜 공학의 이해 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ○ | |
| 3D모델링 | 3 | 3 | 2 | 1 | ○ | ||
| BIM공정관리 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 파이썬 보안프로그래밍 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 모바일 프로그래밍 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 기후위기와 스마트팜 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| BIM통합설계론 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ○ | |
| 스마트팜 BIM모듈설계 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ○ | ○ |
| 스마트팜 종합시스템설계 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ○ | ○ |
| 13개 과목 | 36학점 | 32시간 | 8시간 | 18학점 | 12학점 | ||
제약바이오 AI 융합전공
- 제약·바이오 산업에 AI 및 빅데이터 기술을 접목하여 신약 개발, 품질관리, 의료AI 등을 선도할 융합형 인재 양성

| 교과목명 | 학점 | 시간 | 이수시기 | 인정 교과목 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 학년 | 학기 | 부전공 | MD | ||
| 빅데이터 분석 | 2 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | |
| AI 역량강화 중급 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | ||
| 바이오 통계학 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ○ | |
| 생물정보학개론 | 3 | 3 | 2 | 2 | ○ | ||
| 분석화학 | 3 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||
| cGMP | 3 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||
| 제약 빅데이터 프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ○ | ○ |
| 제약산업법규 | 3 | 3 | 3 | 2 | ○ | ||
| 빅데이터신약 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ○ | ○ |
| QbD | 3 | 3 | 4 | 1 | ○ | ||
| 융합캡스톤디자인 | 3 | 3 | 4 | 2 | ○ | ○ | |
| 11개 과목 | 31학점 | 28시간 | 6시간 | 21학점 | 22학점* | ||
(22학점* : 12학점 선택 이수시 MD 취득)



