수업평가에 관한 규정 제10조(수업평가결과 공개)
개인정보보호를 위해 종합된 정보만을 제공하며, 교원별/강좌별 수업평가 결과는 통합정보시스템에서 자유롭게 조회가 가능합니다.
학과별 평균

| 학과명 | 1학기 | 2학기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수업평가평균 | 학생자가평균 | 수업평가평균 | 학생자가평균 | |
| 간호학과 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 기업소프트웨어학부 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 임상의약학과 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 재난안전소방학과 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 사이버보안공학과 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 융합기계공학과 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 글로벌의료뷰티학과 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 융합IT학과 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 의약바이오학과 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 글로벌프론티어학과 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

