수업평가에 관한 규정 제10조(수업평가결과 공개)
개인정보보호를 위해 종합된 정보만을 제공하며, 교원별/강좌별 수업평가 결과는 통합정보시스템에서 자유롭게 조회가 가능합니다.
학과별 평균

| 학과명 | 1학기 | 2학기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수업평가평균 | 학생자가평균 | 수업평가평균 | 학생자가평균 | |
| 의공학과 | 85.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 의학과 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 작업치료학과 | 90.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 안경광학과 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 임상병리학과 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 방사선학과 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 치위생학과 | 89.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 물리치료학과 | 88.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 응급구조학과 | 93.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 병원경영학과 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

