수업평가에 관한 규정 제10조(수업평가결과 공개)
개인정보보호를 위해 종합된 정보만을 제공하며, 교원별/강좌별 수업평가 결과는 통합정보시스템에서 자유롭게 조회가 가능합니다.
학과별 평균

| 학과명 | 1학기 | 2학기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수업평가평균 | 학생자가평균 | 수업평가평균 | 학생자가평균 | |
| 호텔관광학과 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 국방경찰행정학부 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 군사학과 | 82.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 군사학과(계약) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 제약생명공학과 | 86.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 의공학부 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 의료IT공학과 | 86.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 의료공간디자인학과 | 87.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 의료신소재학과 | 85.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 의료인공지능학과 | 91.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

